売買
Sell
ビル
案件No.BB000201
丸源第24ビル
※画像をクリックすると拡大表示します。
価格 | 58億円 | ||
---|---|---|---|
利回り | % | ||
所在 | 東京都中央区銀座7丁目 | ||
延床面積 | 1,719.49m2 (520.14坪) | ||
土地面積 | 243.06m2 (73.52坪) | ||
築年 | 昭和43年9月 |
アクセス |
JR各線
新橋駅
徒歩5分
銀座線
銀座駅
徒歩4分
日比谷線
銀座駅
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階地上6階建 | ||
間取り | |||
駐車場 | |||
施設 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 700% | ||
道路 | 南東側区道約8m | ||
現況 | 空 | ||
引渡し | 現況有姿 | ||
その他・備考 |
|
お問合せ先 |
お問合せは ティ・ティ・エフ株式会社 E-mail:info@tt-f.jp |
---|
※画像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はお客様ご自身の判断に基づいて行ってください。